Қосалқы бөлшектер
Жылыту техникасына арналған қосалқы бөлшектер.
-
000007937
-
000011014
-
000009540
-
000007890
-
000009545
-
000007942
-
000005187
-
000005237
-
000005186Бағасын нақтылаңызБар+7 (777) 029-69-69
- +7 (777) 446-71-08
- +7 (714) 253-88-77
-
000007936
-
000007944
-
000006292
-
000011050
-
000009551
-
000009544
-
000012345
-
000007929
-
000007923
-
000007945
-
000007939
-
000007934
-
000007940
-
000007933
-
000007943
телефон, WhatsAPP, viber, telegram:
+7 (777) 029-69-69
филиал в г. Астана телефон +7 (747) 507-57-17
| Запас.части PROTHERM | кол-во | цена | ||||||||
| Запчасти Jaguar/Lynx | ||||||||||
| 3х ходовой клапан (0020118698) Jaguar | 6,000 | 27 800,00 KZT | шт | |||||||
| NTC-датчик (0020118638) Jaguar 11/24 | 49,000 | 7 000,00 KZT | шт | |||||||
| Авариялық термостат ЫСЖ 130 С (0020118652) Jaguar 11/24 | 28,000 | 1 400,00 KZT | шт | |||||||
| Автоматты ауа бұрғыш (SALEFFI үшін Willo 7219215) Jaguar | 5,000 | 9 700,00 KZT | дана | |||||||
| Аквасенсор жинағы (0020118662 ) Jaguar 11/24 | 41,000 | 4 600,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| 4000 | 2 000,00 ТЕҢГЕ | дана | ||||||||
| Вентилятор (0020118666) Jaguar 11/24 | 11,000 | 25 000,00 KZT | шт | |||||||
| Ауа бұрғыш (0020014161) Jaguar | 7,000 | 13 300,00 KZT | дана | |||||||
| Газ клапаны (0020118636) Jaguar 11/24 | 7,000 | 42 000,00 KZT | дана | |||||||
| Жанарғы 24 кВТ (BURNER 24 KW 0020118596) Jaguar/Lynx | 1,000 | 31 600,00 KZT | дана | |||||||
| NTC жылыту датчигі ( 0020119602) Jaguar/Lynx 11/24 | 23,000 | 6 200,00 KZT | дана | |||||||
| Аквасенсор датчигі (0020118650) Jaguar 11/24 | 26,000 | 7 400,00 KZT | дана | |||||||
| Қысым датчигі (0020118696) Jaguar 11/24 | 4000 | 6 600,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| 3 жақты клапанның қозғалтқышы (0020119256) Jaguar/Lynx 11/24 | 11,000 | 16 000,00 KZT | дана | |||||||
| 3 жақты клапанның қозғалтқышы:(DIVERTER VALVE MOTOR 0020119256) Jaguar/Lynx | 33,000 | 14 000,00 KZT | дана | |||||||
| 3-жақты клапанның бітеуіші (0020118191) Jaguar 11/24 | 47,000 | 1 600,00 KZT | дана | |||||||
| 3-жақты клапанның бітеуіші клапанның (0020118735) Jaguar 11/24 | 4,000 | 900,00 KZT | дана | |||||||
| Қоректендіру клапаны (0020119802) Jaguar/Гепард | 99,000 | 3 400,00 KZT | шт | |||||||
| Ауа маностаты (40/25 Па) (0020118741) Jaguar 11/24 | 64,000 | 9 700,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| 3 жақты клапанның саптамасы (0020118728) Jaguar 11/24 | 31,000 | 4 400,00 KZT | дана | |||||||
| Сорғы (0020119604 ) Jaguar 11/24 | 22 000 | 74 700,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (0020119390) Jaguar 11/24 | 70,000 | 51 800,00 KZT | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (0020120239) Jaguar/Lynx 11 | 19,000 | 40 200,00 KZT | дана | |||||||
| Jaguar 11 JTV (H-RU) қазандығы үшін 11 кВТ басқару тақтасы | 1000 | 51 600,00 KZT | дана | |||||||
| Сақтандырғыш клапан (0020118190) Jaguar 11/24 | 24,000 | 3 400,00 KZT | дана | |||||||
| Төсем (10шт) (Төменгі бөлігі ТО 0020118671) Jaguar 11/24 | 3,000 | 1 200,00 KZT | ||||||||
| Төсем 16х3 мм (ЫСЖ 0020118654) Jaguar 11/24 | 4,000 | 1 700,00 KZT | дана | |||||||
| Төсем 18,3х3,6 мм (0020118641) Jaguar/Lynx 24/28 | 2,000 | 2 000,00 KZT | дана | |||||||
| Төсем 3х15 мм (негізгі 0020118658 үшін) Jaguar/Lynx | 2000 | 1 200,00 KZT | дана | |||||||
| Оттық рампасы ( 0020118607) Jaguar | 5,000 | 10 300,00 KZT | дана | |||||||
| Кеңейту цистернасы (0020118680) Jaguar 11/24 | <кқ>9000 <кқ>30 800,00 ТЕҢГЕ<кқ> <кқ>дана <кқ><кқ> <кқ>Теплообменник 10 (0020119605) Jaguar/Lynx 11/2421,000 | 25 200,00 KZT | шт | |||||||
| Бастапқы жылу алмастырғыш (0020120231) Jaguar 11/24 | 8,000 | 73 800,00 KZT | дана | |||||||
| Сақтандырғыш термостат (0020118653) Jaguar 11/24 | 18,000 | 3 400,00 KZT | дана | |||||||
| Тұтану трансформаторы (0020118700) Jaguar 11/24 | 18,000 | 7 000,00 KZT | дана | |||||||
| Қосылу түтігі (0020118703) Jaguar | 9,000 | 5 900,00 KZT | дана | |||||||
| Түтік, жылу алмастырғышпен байланыс (0020120232) Jaguar 11/24 | 1000 | 4 200,00 KZT | дана | |||||||
| Қоректендіру блогы ( 0020203963) Jaguar 11/24 | 2,000 | 17 600,00 KZT | дана | |||||||
| Фитинг (0020118736) Jaguar/Гепард | 1,000 | 4 000,00 KZT | шт | |||||||
| Иондану электроды (0020118686) Jaguar 11/24 | 27,000 | 3 700,00 KZT | шт | |||||||
| Тұтану электроды (0020118685) Jaguar | 28,000 | 3 700,00 KZT | дана | |||||||
| Қосалқы бөлшектер Қасқыр | <кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ>Термопара SIT (0020095638) Қасқыр | 1000 | 4 800,00 KZT | дана | ||||||
| Қосалқы бөлшектер Гепард | < кқ><кқ> <кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ><кқ>Желдеткіш (0020211606) Гепард | 3000 | 34 100,00 KZT | дана | ||||||
| Екіншілік жылу алмастырғыш (0020118595) Гепард | 3,000 | 94 200,00 KZT | дана | |||||||
| NTC сенсоры 19 мм (0020200599) Гепард/Пантера | 3000 | 4 800,00 KZT | шт | |||||||
| 3 жақты клапанның қозғалтқышы (0020118640) Гепард | 1000 | 19 700,00 KZT | дана | |||||||
| Қосқыш (3 pole 230V 0020198354) Гепард | 3000 | 2 200,00 KZT | дана | |||||||
| Моностат (0020211588) Гепард | 30,000 | 15 800,00 KZT | дана | |||||||
| Сорғы (0020207146) Гепард | 11 000 | 82 000,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (0020200395) Гепард 12/23 MTV | 11,000 | 81 000,00 KZT | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (ПХД 0010038073) Гепард | 11,000 | 106 500,00 KZT | дана | |||||||
| Тығыздағыш (10 дана) ЫСЖ (05451700) Гепард | 6,000 | 3 600,00 KZT | дана | |||||||
| Төсем 3,2х19 мм ТО (0020097234) Гепард/Пантера | 1,000 | 2 400,00 KZT | шт | |||||||
| Жылу алмастырғыш (0020142414) Гепард | 5,000 | 190 500,00 KZT | дана | |||||||
| Питто түтігі (0020211607) Гепард | 5000 | 6 800,00 KZT | дана | |||||||
| Гризли бөлшектері | 6000 | 151 000,00 KZT | дана | |||||||
| Датчиктерге арналған гильза ( 0020043946) Гризли | 35,000 | 10 000,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Салқындатқыш штангалар жинағы 315мм (5 дана) (CERAMIC ROD, 02.57 - 315MM 0020035) Гризли | 1,000 | 10 600,00 KZT | ||||||||
| Қосалқы бөлшектер Аю | ||||||||||
| Газ клапаны (0020228138) Аю KLOM17 | 13,000 | 39 500,00 KZT | дана | |||||||
| 4 датчикке арналған гильза (0020027557) Аю KLO /PLO/KLOM/KLZ | 57,000 | 10 400,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| 9 000,00 KZT | дана | |||||||||
| Турбокомпрессорға арналған маностат (PRESSURE SAFEGUARD 0020240108) Аю KLZ/KLOM17 | 1000 | 20 400,00 KZT | дана | |||||||
| Насос (UPS 15-60 L-130 GRUNDFOS 0020025205) Медведь KLZ | 2,000 | 97 600,00 KZT | шт | |||||||
| Пилоттық оттық (0020027523) Аю PLO | 3,000 | 10 000,00 KZT | дана | |||||||
| Төлем (0020260655) Аю KLOM17 | 59,000 | 92 700,00 KZT | дана | |||||||
| Төсем 14х10х1 (Cu- жазықтық 0020035252) Аю 20,30кВТ | 6,000 | 1 700,00 KZT | дана | |||||||
| Төсеу 18*10*2 (0020033932) Аю/Пантера/Барыс | 1,000 | 2 200,00 KZT | дана | |||||||
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған кеңейту цистернасы 4L (0020056464) Аю KLZ | 1,000 | 56 000,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Шойыннан жасалған сол жақ жылу алмастырғыш секциясы (BOILER ELEMENT AG - LEFT 0020025265) Аю | 4000 | 69 300,00 KZT | дана | |||||||
| Оң жақ шойыннан жасалған жылу алмастырғыш секциясы (BOILER ELEMENT AG - RI 0020025266) Аю | 11,000 | 110 100,00 KZT | ||||||||
| Шойыннан жасалған орташа жылу алмастырғыш секциясы (BOILER ELEMENT AG - MIDDLE 0020025267) Аю | 4000 | 96 200,00 KZT | дана | |||||||
| Термометр SOO, PLO, KLO | 1,000 | 8 900,00 KZT | шт | |||||||
| Авариялық термостат (0020025286) Аю | 42,000 | 15 500,00 KZT | дана | |||||||
| Апаттық термостат 065°С (THERMOSTAT BIM. REVERS 0020033302) Аю | 11,000 | 3 800,00 KZT | шт | |||||||
| Авариялық термостат REF (THERMOSTAT, EMERGENCY 0020137098) Аю | 39,000 | 12 300,00 KZT | дана | |||||||
| Қазандықтарға арналған қауіпсіздік термостаты (0020025284) Аю | 9,000 | 12 200,00 KZT | дана | |||||||
| Капиллярлық жұмыс термостаты (THERMOSTAT 3 CONT.SLOW IM 0020027673) Медведь | 38,000 | 9 600,00 KZT | шт | |||||||
| Жұмыс термостаты 3 істікшелі аю PLO/KLO | 1,000 | 11 800,00 KZT | дана | |||||||
| Үшайыршық (0020034157) Аю | 1,000 | 5 400,00 KZT | дана | |||||||
| Түтік LI V.13 210мм (0020033871) Аю | 2000 | 5 400,00 KZT | шт | |||||||
| Қазандыққа беру түтігі (0020033980) Аю KLZ13 | 1000 | 22 800,00 KZT | дана | |||||||
| ПБ 1,7 мм оттыққа арналған саптама ( 0020027525) Аю | 19,000 | 4 800,00 KZT | дана | |||||||
| Шар клапанының шығысы 3/8 (0020044776) Аю | 1,000 | 7 800,00 KZT | дана | |||||||
| Бронь шлангісі 1/2-3/8-0,3 м (0020034016) Аю | 1,000 | 8 900,00 KZT | дана | |||||||
| Жалынды бақылау электроды (0020027505) Аю | 5,000 | 4 500,00 KZT | дана | |||||||
| Тұтану электроды (IGNITION ELECTRODE 0020027506) Аю PLO | 10,000 | 4 400,00 KZT | шт | |||||||
| Тұтану электроды ZE 588 (0020027508) Аю | 7,000 | 8 000,00 KZT | дана | |||||||
| Қосалқы бөлшектер Пантера | ||||||||||
| 17,000 | 26 700,00 KZT | дана | ||||||||
| Аквасенсор (0020197555) Пантера | 7,00018 000,00 KZT | дана | <кқ> <кқ>Желдеткіш -GR02575- 2000801920 Пантера | 1,000 | 43 200,00 KZT | дана | ||||
| Желдеткіш (0020213171) Пантера 25/30 | 9,000 | 57 300,00 KZT | дана | |||||||
| Ветилятор (0020200682) Пантера 35 кВТ | 7,000 | 125 100,00 KZT | шт | |||||||
| Қосалқы жылу алмастырғыш (0020186152) Пантера 25 кВТ | 2,000 | 46 700,00 KZT | дана | |||||||
| Қосалқы жылу алмастырғыш (0020186153) Пантера 30/35 | 23,000 | 45 200,00 KZT | шт | |||||||
| Газ клапаны (0020200660) Гепард/Пантера | 3,000 | 50 400,00 KZT | дана | |||||||
| Қысым датчигі REF (SENSOR 0020079644) Гепард/Скат/Пантера/Медведь KLOM | 4,000 | 10 100,00 KZT | шт | |||||||
| Сорғы қозғалтқышы (0020186162) Пантера 35 | 11,000 | 118 500,00 KZT | дана | |||||||
| Сорғы қозғалтқышы (0020197549) Пантера 25/30 | 17,000 | 92 000,00 KZT | дана | |||||||
| 5,000 | 14 000,00 KZT | дана | > | |||||||
| Циркуляциялық сорғы (PUMP HIGHEFFICIENCY 0010032795) Пантера 30 | 3,000 | 106 | дана | |||||||
| Бастапқы жылу алмастырғыш (HEAT EXCHANGER 112 FI 0020200595) Пантера 30 | 2,000 | 126 600,00 KZT | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (0020202572) Пантера | 15,000 | 106 500,00 KZT | дана | |||||||
| Пневмореле- ауа маностаты (0020210136) Пантера | 33,000 | 18 500,00 KZT | шт | |||||||
| Пневмореле- маностат ауасы (S1008900) Пантера | 21,000 | 24 600,00 KZT | дана | |||||||
| Сақтандырғыш клапан, 3Бар ПАНТЕРА (V.19/20), ГЕПАРД (V.19/20), СКАТ (V.14) - 0020047005 | 8,000 | 9 400,00 KZT | < тр> <ктд>Төсем, (10 дана.) ПАНТЕРА - 0020195272 | 1,000 | 4 300,00 KZT | дана | ||||
| Protherm қазандықтарына арналған айналма жолды реттеу бұрандасы (0020014169) Пантера | 2000 | 6 500,00 KZT | дана | |||||||
| Бастапқы жылу алмастырғыш (0020200595) Пантера 30 кВТ | 1000 | 162 200,00 KZT | дана | |||||||
| Авариялық термостат 102°С (THERMOSTAT BIM.NON-REV 0020027575) Пантера | 5,000 | 6 000,00 KZT | дана | Электродтар (0020200638) Пантера 25/30 | 4000 | 8 000,00 KZT | шт | |||
| Электродтар (0020200676) Пантера 35 кВТ | 9,000 | 11 700,00 KZT | дана | |||||||
| Қосалқы бөлшектер Скат | ||||||||||
| Сорғы көлбеуі | 1000 | 77 500,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| ТЭН 3 кВТ:(HEATING ELEMENT 3KW 0020094646) Скат | 4,000 | 33 000,00 KZT | дана | |||||||
| Циркуляциялық сорғы (PUMP 0010025841) Скат | 4,000 | 90 200,00 KZT | дана | |||||||
| Электрондық плата (ПХД 0010025874) Скат | 7,000 | 103 900,00 KZT | дана | |||||||
|
Запас.части Vaillant | ||||||||||
| Зап. части TurboTec | ||||||||||
| Желдеткіш (190262) TurboTEC 36 кВТ | 1,000 | 165 300,00 KZT | дана | |||||||
| Ауа бұрғыш (0010033857) TurboTec | 3,000 | 12 000,00 KZT | дана | |||||||
| Қысым датчигі (0020059717) TurboTEC | < td>14,00013 400,00 KZT | дана | ||||||||
| Оқшаулау (жинақ.) (0020082192) TurboTEC plus | 2,000 | 20& nbsp;200,00 kzt | дана | |||||||
| 1000 | 92 300,00 KZT | дана | ||||||||
| БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ - 0020254534 (TurboTec R1 нұсқасы) | 1,000 | 112 200,00 KZT | шт | |||||||
| Басқару тақтасы (0020092371) TurboTEC Pro/Plus | 1000 | 117 200,00 KZT | дана | |||||||
| Пресостат (0020213172) TurboTEC Pro/Plus | 6,000 | 19 500,00 KZT | шт | |||||||
| Реле давления Huba (0020041905) TurboTEC Pro/Plus | 14,000 | 22 700,00 KZT | шт | |||||||
| Жылу алмастырғыш 105 ламельдер (065152) TurboTec 36кВт | 1,000 | 165 300,00 KZT | ||||||||
| Циркуляциялық сорғы (0020213167) TurboTEC plus | 1000 | 70 000,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| 10,000 | 3 | < tr> | Батыс.части AtmoVit | |||||||
| Иондау электроды (090755) AtmoVit | 1000 | 19 800,00 KZT | дана | |||||||
| Запа.части EcoTec | ||||||||||
| Желдеткіш (0020197029) EcoTec | 2,000 | 370,00 KZT | дана | |||||||
| Желдеткіш (0020268755) EcoTec VU 486/5-5 | 1000 | 109 900,00 KZT | дана | |||||||
| Желдеткіш (0020268763) EcoTec VU 656/5-5 | 1,000 | 235 200,00 KZT | дана | |||||||
| Су қысымының датчигі (релесі) (0020143502) EcoTec 48-120КВт | 5,000 | 21 500,00 теңге | дана | <кқ> <кқ>Сорғы қозғалтқышы (0010028349) EcoTec CS 35 | 3,000 | 157 500,00 KZT | дана | |||
| Төсемдер жинағы (0020272056) EcoTec 100/120 | 1,000 | 60 600,00 KZT | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (8000010644) EcoTec VU 48/65 | 1000 | 70 000,00 KZT | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (8000011865) EcoTec CS 25/30/35 | 3000 | 99 400,00 KZT | дана | |||||||
| Сервистік жинақ 2 (0010031028) EcoTec CS 28/30/35 | 7,000 | 15 700,00 KZT | дана | |||||||
| 1000 | 109 900,00 KZT | дана | ||||||||
| Айналым сорғысы ( 0020268774) EcoTec VU 656/5-5 | 1000 | 235 300,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Басқару тақтасы (0010032082) eloBLOCK 6-14 кВТ | 5000 | 85 100,00 KZT | дана | |||||||
| ОН 3 кВТ (0020107594) eloBLOCK | 3,000 | 38 400,00 KZT | дана | |||||||
| Циркуляциялық сорғы (0010025840) eloBLOCK | 4,000 | < кқ>97 100,00 KZTдана | ||||||||
| Батыс.части TurboFIT | Аквасенсор ағын датчигі (0020123547) TurboFit | 2,000 | 1 | < тр> <ктд>Толтыру клапаны, тұтқасы бар жинақ- 0020123549 TurboFit | 9000 | 3 400,00 KZT | дана | |||
| Желдеткіш - 0020253005 TurboFit | 1,000 | 32 700,00 KZT | дана | |||||||
| Воздухоотводчик- 104521 atmoTEC plus / turboFIT/ turboTEC plus/ turboTEC pro | 1,000 | 12 000,00 KZT | шт | |||||||
| Газ клапаны- 0020122908 TurboFit | 9,000 | 42 900,00 KZT | дана | |||||||
| Датчик NTC -40до+110 С (0020075975) TurboFit | 11,000 | 7 000,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Датчик NTC -5до+105 С (0020076006) TurboFit | 3,000 | 4 800,00 KZT | дана | |||||||
| Қысым датчигі ( 0020123528) TurboFit | 1,000 | 10 100,00 KZT | дана | |||||||
| Ағын датчигі (Холл датчигі) (0020076018) TurboFit | <кқ>3000 <кқ>7 400,00 ТГ<кқ> <кқ>дана <кқ><кқ> <кқ>Кабельдік байлам (0020253020) TurboFit1,000 | 16 900,00 KZT | дана | |||||||
| Сорғы (0020253015) TurboFit | <кқ>4000 <кқ>71 900,00 ТЕҢГЕ<кқ> <кқ>дана <кқ><кқ> <кқ>Басқару тақтасы (0020253019) TurboFit10,000 | 67 500,00 KZT | дана | |||||||
| Дискіні қосу алдында.аудармавент (0020123560) TurboFit <кқ>2000 | 4 200,00 KZT | шт | ||||||||
| Қауіпсіздік ысырмасы 3 бар (0020123566) TurboFit | 9,000 | 3 400,00 KZT | дана | |||||||
| Алдыңғы жетек.ауыстыру клапаны (0020123525) TurboFit | 2000 | 31 700,00 KZT | дана | |||||||
| 24х18х4,3мм ЫСЖ қимасының тікбұрыштарын төсеу (0020076022) TurboFit | 2,000 | 600,00 KZT | дана | |||||||
| Қысым қосқышы 40/30 ( 0020252985) TurboFit | 5,000 | 22 700,00 ТЕҢГЕ | дана | |||||||
| Жылу алмастырғыш 12 пластиналар (0020123543) TurboFit | 1,000 | 54 700,00 KZT | дана | |||||||
| Жылу алмастырғыш 30 кВТ (0020253011) TurboFit | 2,000 | 45 200,00 KZT | шт | |||||||
| Термостат 98/70 C.( 0020076020) TurboFIT | 3,000 | 2 500,00 KZT | шт | |||||||
| Термостат STB 125 C (0020076019) TurboFIT | 2,000 | 700,00 KZT | шт | |||||||
| Нығыздайды.сақина 3 х15 мм (10шт) (0020254946) TurboFit | 1,000 | 600,00 KZT | дана | |||||||
| Кеңейткішке арналған шланг (0020123540) TurboFit | 1,000 | 1 400,00 KZT | дана | |||||||
| Шпиндель, Алдыңғы.аудармавентиль (0020123562) TurboFIT | 17,000 | 4 700,00 KZT | шт | |||||||
| Тұтану электроды (0020133816) TurboFit | 3000 | 9 400,00 KZT | дана | |||||||
| Сол жақ тұтану электроды (0020252992) TurboFit | 1,000 | 1 300,00 KZT | дана | |||||||
| Оң жақ тұтану электроды (020252991) TurboFit | 1000 | 1 300,00 KZT | дана | |||||||
| Қор.ТҮРКИЯ | ||||||||||
| Батыс.Ariston бөліктері | ||||||||||
| Ariston қоректендіру клапаны (АНАЛОГЫ) | 28,000 | 3 800,00 KZT | шт | |||||||
| Ariston FT100 қуат беру шүмегі (АНАЛОГЫ) | 3,000 | 2 000,00 KZT | шт | |||||||
| Аристон кеңейту цистернасының түтігі (АНАЛОГЫ) | 1,000 | 3 100,00 KZT | шт | |||||||
| Батыс.части Bosch, Buderus | ||||||||||
| BOSCH 35 6000W 80W желдеткіші--87186441210 (FIM08)(АНАЛОГЫ) | 1,000 | 57 400,00 KZT | дана | |||||||
| BOSCH BUDERUS- 8718644578 ағын датчигі (АНАЛОГЫ) | 9,000 | 9 300,00 KZT | шт | |||||||
| Bosch - 8718644564(31600028) 3 жақты кранның қозғалтқышы(АНАЛОГЫ) | 5,000 | 15 400,00 KZT | шт | |||||||
| Қуат беру шүмегі BOSCH- 87186445920 (АНАЛОГЫ) | 14,000 | 6 000,00 KZT | дана | |||||||
| 3,000 | 16 700,00 KZT | шт | ||||||||
| BOSCH WL15-5 BSP 84 Вт сорғы (DMPWB155)(АНАЛОГЫ) | 10,000 | 60 500,00 KZT | шт | |||||||
| BOSCH BUDERUS 6000W U072 24 кВТ 270 мм негізгі жылу алмастырғыш - (BSCHE0) (АНАЛОГ) | 1,000 | 113 900,00 KZT | шт | |||||||
| BOSCH BUDERUS 6000W U072 35 кВТ 375 мм негізгі жылу алмастырғыш- (BSCHE13)(АНАЛОГ) | 2,000 | 158 500,00 KZT | шт | |||||||
| BOSCH негізгі жылу алмастырғыш, BUDERUS 6000W U072 18 кВТ 195 мм(BSCHE11)(АНАЛОГЫ) | 1,000 | 107 900,00 KZT | шт | |||||||
| Батырылатын температура датчигі BOSCH- 87186445820 (АНАЛОГ) | 4,000 | 9 000,00 KZT | шт | |||||||
| Пресостат 36/20 Pa BOSCH- 8716156744 (HC062)(АНАЛОГ) | 4,000 | 10 100,00 KZT | шт | |||||||
| Пресостат 74/64 Pa BOSCH 6000W- (HC057) (АНАЛОГЫ) | 5,000 | 10 100,00 KZT | шт | |||||||
| Пресостат HUBA 40/30 Pa BOSCH (HC009) (АНАЛОГЫ) | 16,000 | 8 700,00 KZT | шт | |||||||
| ЫСҚ жылу алмастырғыш BOSCH 12 пластиналар - 8718644623 (АНАЛОГ) | 8,000 | 37 800,00 KZT | шт | |||||||
| ЫСҚ жылу алмастырғыш BOSCH 16 пластиналар (PHE32) (АНАЛОГ) | 2,000 | 33 300,00 KZT | дана | |||||||
| BOSCH- 87186456830-1 турбиналық сүзгісі (АНАЛОГЫ) | 6,000 | 13 100,00 KZT | шт | |||||||
| Зап.части Protherm | ||||||||||
| 3 жақты клапан Пантера (0020097214-1)(АНАЛОГ) | 1,000 | 24 000,00 KZT | дана | |||||||
| ҰТО- Сілеусін, Ягуар датчигі (ITS-8811885/G)(АНАЛОГ) | 10,000 | 4 100,00 KZT | дана | |||||||
| 1,000 | 2 000,00 KZT | дана | ||||||||
| Аквасенсор Пантера (АНАЛОГ) | 5,000 | 22 800,00 KZT | дана | |||||||
| Аквасенсор Сілеусін,Ягуар (АНАЛОГЫ) | 1,000 | 2 600,00 KZT | шт | |||||||
| Сілеусін,Ягуар газ клапаны (0845070) (АНАЛОГЫ) | 1,000 | 45 600,00 KZT | дана | |||||||
| Қысым датчигі Сілеусін,Ягуар (MRQ01)(АНАЛОГ) | 20,000 | 6 200,00 KZT | дана | |||||||
| Жылыту датчигі NTC Сілеусін,Ягуар 13,3 мм (АНАЛОГ) | 3,000 | 3 900,00 KZT | шт | |||||||
| Сілеусін, Ягуар 3 жақты клапанның қондырмасы (АНАЛОГЫ) | 6,000 | 4 400,00 KZT | шт | |||||||
| Негізгі жылу алмастырғыш PROTHERM 25 KTO, 25 KTV HRU 290 MM(VLE16)(АНАЛОГ) | 1,000 | 132 300,00 KZT | шт | |||||||
| Негізгі жылу алмастырғыш Сілеусін,Ягуар (0020120231)(АНАЛОГ) | 1,000 | 66 500,00 KZT | шт | |||||||
| Сақтандырғыш клапан 0701 Сілеусін,Ягуар (KRIP01)(АНАЛОГ) | 6,000 | 2 600,00 KZT | шт | |||||||
| Сақтандырғыш клапан 3 bar Пантера (АНАЛОГ) | 9,000 | 8 000,00 KZT | шт | |||||||
| Пресостат 105/90 Гепард (605.99Е26)(ҰҚСАС) | 1,000 | 8 100,00 KZT | шт | |||||||
| Сілеусін,Ягуар төсеу | 2,000 | 300,00 KZT | дана | |||||||
| Жылу алмастырғыш төсемі Сілеусін,Ягуар 4,5мм - (PHEG11)(АНАЛОГ) | 12,000 | 200,00 KZT | дана | |||||||
| Сілеусін,Ягуар (RST91)жөндеу жинағы (АНАЛОГ) | 17,000 | 4 800,00 KZT | шт | |||||||
| ЫСЖ 12 пластиналы жылу алмастырғыш Сілеусін, Ягуар (17В2071206)(АНАЛОГ) | 14,000 | 28 500,00 KZT | шт | |||||||
| ПИТО түтігі Гепард(АНАЛОГЫ) | 14,000 | 3 800,00 KZT | шт | |||||||
| Батыс.части Vaillant | ||||||||||
| Vaillant газ клапаны 0.845.119 (АНАЛОГЫ) | 2,000 | 40 300,00 KZT | дана | |||||||
| ЫСҚ 12 пластина Vaillant, TurboTec (АНАЛОГ) | 2,000 | 35 700,00 KZT | дана | |||||||
| ЫСҚ 16 пластина Vaillant, TurboTec (АНАЛОГ) | 1,000 | 42 000,00 KZT | шт | |||||||
| Зап.Vissmann бөліктері | ||||||||||
| 2,000 | 66 200,00 KZT | дана | ||||||||
| VITOPEND12-24 сорғы 15-50 - 75W -( GRM01) (АНАЛОГ) | 2,000 | 58 400,00 KZT | шт | |||||||
| Кеңейту цистернасы 6 Л Vitopend- (WIN01)(АНАЛОГЫ) | 1,000 | 44 900,00 KZT | шт |
<кесте ұяшықтарының аралығы="0">



































