
2 245 400 ₸
Volga-A 300 газды жылыту қазандығында ашық оттық бар, атмосфералық оттықпен жабдықталған, секциялық типтегі жылу алмастырғыш жылу беру беті ұлғайтылған қырлы құбырлардан жасалған. Жылу алмастырғыштың конструкциясы шағын габаритті және жеңіл салмақта айтарлықтай жылу қуаты мен жоғары тиімділіктің үйлесімін қамтамасыз етеді. Қазандықта Honeywell автоматикасы орнатылған.
| Жылу қуаты, кВТ | 300 |
| ПӘК, кем емес, % | 94 |
| Қыздыру бетінің ауданы, м2 | 28,3 |
| Кірудегі газдың номиналды қысымы, мм су.ст. | табиғи газ 250 сұйытылған газ 280 |
| Шығын | табиғи газ 35,0 / 17,5 м3/сағ сұйытылған газ 26,0 / 13,0 кг/сағ |
| Жылу тасымалдағыштың температурасы, °С | қайту (мин.) +50 жіберу (макс.) +110 |
| Қазандықтың су көлемі, л. | 42 |
| Жылу тасымалдағыштың максималды қысымы, мПа | 0,6 |
| Жылу тасымалдағыштың номиналды шығыны, м3/сағ | 12,6 |
| Гидравликалық кедергі, мПа | 0,04 |
| Пештің көлемі, м3 | 0,06 |
| Шығатын газдардың температурасы, °С | 115 |
| Ауаның артық коэффициенті | 1,8-2,2 |
| Қоректендіру кернеуі, В | 220 |
| Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт | 80 |
| Қазандықтың салмағы, артық емес, кг | 560 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Волга |
| Өндіруші ел | Ресей |
| номиналды қуат | 300 кВт |
| жылу тасығыш | Су |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Газ отынын тұтыну | 35 куб. м/сағ |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 94 % |
| Қазандықтың қызметі | Бір контурлы |
| Орнату әдісі | Еден |
| Пештің түрі | Ашық |
| Түсі | Көк |
| Салмақ | 560 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жағдайы | Жаңа |