



258 400 ₸
Қабырғаға орнатылатын екі контурлы қазандық
бөлек жылу алмастырғыштары бар шағын қуатты.
|
Техникалық сипаттамалар |
Өлшем бірлігі | М11Т | М13Т | M15T | M17T |
|---|---|---|---|---|---|
| Түтіндерді жою түрі |
желдеткішпен мәжбүрлі (жабық жану камерасы) |
||||
| Макс./мин. жылыту режиміндегі жылу қуаты | кВТ | 11,0/4,0 | 13,0/5,0 | 15,0/6,0 | 17,0/6,8 |
| Макс./мин. ЫСЖ режиміндегі жылу қуаты | кВТ | 17,0/6,8 | 17,0/6,8 | 17,0/6,8 | 17,0/6,8 |
| Макс./мин. жылыту режиміндегі жылу сыйымдылығы (80°С-60°С) | кВТ | 10,0/3,0 | 12,0/4,8 | 13,6/5,1 | 15,4/5,8 |
| Макс./мин. ЫСЖ режиміндегі жылу сыйымдылығы (80°С-60°С) | кВТ | 15,4/5,8 | 15,4/5,8 | 15,4/5,8 | 15,4/5,8 |
| Жылыту режиміндегі жылу қуатының 100% кезіндегі ПӘК (80°С-60°С) | % | 91,9 | |||
| Ең аз қуат кезіндегі ПӘК кемінде (80°С-60°С) | % | 85 | |||
| Табиғи газдың максималды шығыны | м3/сағ | 1,06 | 1,26 | 1,45 | 1,65 |
| Кеңейту багының ауа қуысындағы қысым | бар | 1 | |||
| Кеңейту багының көлемі | л | 6 | |||
| Жылыту контурындағы қысым | бар | 0,5-3 | |||
| Жеткізу желісіндегі температураны реттеу диапазоны | °С | 30-80 | |||
| Радиатор режиміндегі температураны реттеу диапазоны | °С | 30-80 | |||
| Еденді жылыту режиміндегі температураны реттеу диапазоны | °С | 30-60 | |||
| Тұрмыстық ыстық судың макс./мин. температурасы | °С | 60/35 | |||
| Ыстық суды жылыту бойынша өнімділік ( △T=25℃ кезінде) | л/мин | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Ыстық суды жылыту бойынша өнімділік( △T=30℃ кезінде) | л/мин | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Ыстық суды жылыту бойынша өнімділік( △T=35℃ кезінде) | л/мин | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Судың ең аз бастапқы шығыны | л/мин | 2,5 | |||
| ЫСЖ контурындағы мин./макс. қысым | бар | 0,2-8 | |||
| Қазандықтың қосылатын газ құбыры | дюйм | 3/4 | |||
| Қазандықты жылытудың беру және қайтару желілерін қосуға арналған саптамалар | дюйм | 3/4 | |||
| Суық және ыстық суды қосу | дюйм | 1/2 | |||
| Номиналды кернеу/жиілік | Жылы/Гц | 220/50 | |||
| Тұтынылатын электр қуаты | Ватт | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Электрлік қорғаныс класы | PI | I сынып | |||
| IPX4D | |||||
| Салмағы, нетто | кг | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Габариттік өлшемдер | мм | 693х403х247 | |||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mizudo |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| номиналды қуат | 17 кВт |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| жылу тасығыш | Су |
| Пештің түрі | Жабық |