



271 800 ₸
Қабырғаға орнатылатын, бөлек жылу алмастырғыштары бар қос контурлы қазандық.
| Техникалық сипаттамалар | Өлшем бірлігі | M20T | M24T | |
|---|---|---|---|---|
| Түтіндерді жою түрі |
желдеткішпен мәжбүрлі (жабық жану камерасы) |
|||
| Макс./мин. жылыту режиміндегі жылу қуаты | кВТ | 20,0/8,0 | 24,0/9,6 | |
| Макс./мин. ЫСЖ режиміндегі жылу қуаты | кВТ | 20,0/8,0 | 24,0/9,6 | |
| Макс./мин. жылыту режиміндегі жылу сыйымдылығы (80°С-60°С) |
кВТ |
18,7/6,6 | 21,2/8,2 | |
| Макс./мин. ЫСЖ режиміндегі жылу сыйымдылығы (80°С-60°С) |
кВТ |
18,7/6,6 | 21,2/8,2 | |
| Жылыту режиміндегі жылу қуатының 100% кезіндегі ПӘК (80°С-60°С) |
% |
91,9 |
||
| Ең аз қуат кезіндегі ПӘК кемінде (80°С-60°С) | % | 85 | ||
| Табиғи газдың максималды шығыны | м3/сағ | 1,94 | 2,33 | |
| Кеңейту багының ауа қуысындағы қысым | бар | 1 | ||
| Кеңейту багының көлемі | л | 6 | ||
| Жылыту контурындағы қысым | бар | 0,5-3 | ||
| Жеткізу желісіндегі температураны реттеу диапазоны | °С | 30-80 | ||
| Радиатор режиміндегі температураны реттеу диапазоны | °С | 30-80 | ||
|
Еденді жылыту режиміндегі температураны реттеу диапазоны |
°С | 30-60 | ||
| Тұрмыстық ыстық судың макс./мин. температурасы | °С | 60/35 | ||
| Ыстық суды жылыту бойынша өнімділік ( △T=25℃ кезінде) | л/мин | 10,4 | 12,3 | |
| Ыстық суды жылыту бойынша өнімділік( △T=30℃ кезінде) | л/мин | 8,6 | 10,0 | |
| Ыстық суды жылыту бойынша өнімділік( △T=35℃ кезінде) | л/мин | 7,4 | 8,8 | |
|
Судың ең аз бастапқы шығыны |
л/мин | 2,5 | ||
| ЫСЖ контурындағы мин./макс. қысым | бар | 0,2-8 | ||
| Қазандықтың қосылатын газ құбыры | дюйм | 3/4 | ||
| Қазандықты жылытудың беру және қайтару желілерін қосуға арналған саптамалар | дюйм | 3/4 | ||
| Суық және ыстық суды қосу | дюйм | 1/2 | ||
|
Номиналды кернеу/жиілік |
Жылы/Гц | 220/50 | ||
| Тұтынылатын электр қуаты | Ватт | 120 | 120 | |
| Электрлік қорғаныс класы | PI | I сынып | ||
| IPX4D | ||||
| Салмағы, нетто | кг | 28 | 29 | |
| Габариттік өлшемдер | мм | 693х403х247 | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mizudo |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| номиналды қуат | 24 кВт |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| жылу тасығыш | Су |
| Пештің түрі | Жабық |
| Түсі | Ақ |